▶ 商品詳細を詳しく見る |
【サイズ】/単位:cm | 履き口 | 甲幅 | 底幅 | 筒丈 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.0 | - | 12.0 13.0 | 8.7 | - | |||||||||||||||
22.5 | - | 13.2 13.7 | 8.8 | - | |||||||||||||||
23.0 | - | 13.5 13.8 | 8.9 | - | |||||||||||||||
23.5 | - | 13.5 14.2 | 9.0 | - | |||||||||||||||
24.0 | - | 14.0 14.2 | 9.2 | - | |||||||||||||||
24.5 | - | 14.1 15.0 | 9.2 | - | |||||||||||||||
25.0 | - | 14.2 15.3 | 9.5 | - | |||||||||||||||
ヒール | 3センチ | ストーム | 1センチ |
---|---|---|---|
素材 | 合成皮革 | ||
片足重さ | 207g (計測サイズ:23.5) | ||
機能性 | 軽量 カップインソール 幅広3E | ||
注意事項 | ◆商品の入荷時期によって色合い・生地等に若干の違いがございます。 ◆素材によってサイズ感が若干異なる場合がございます。 ◆デザインによってサイズ感が異なりますのでスタッフコメントを参考にしてください |
▶ スタッフコメントを見る |