【 商品詳細 】EB醤油ラーメンスープ 500ml | |
---|---|
内容量 | 500ml |
商品サイズ | 71×71×193(mm) |
原材料名 | 醤油(国内製造)、食塩、アミノ酸液、砂糖、大豆油、果糖ぶどう糖液糖、チキンエキス、メンマパウダー、もろみ、にんにく、ごま油、酵母エキス、胡椒、生姜/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) ※原材料は変更している場合もございます。お召しあがりの際は必ずお手元の商品の表示内容をご確認ください |
賞味期間 (保存方法) | 開栓前常温15ヵ月 (開栓前は直射日光を避け常温で保存) |
栄養成分 「100g 当たり」 | エネルギー(kcal)75 たんぱく質(g)3.9 脂質(g)2.9 炭水化物(g)8.4 食塩相当量(g)15.5 |
アレルゲン情報 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、ゼラチン |
【 商品詳細 】EB とり白湯ラーメンスープ 500ml | |
---|---|
内容量 | 500ml |
商品サイズ | 71×71×193(mm) |
原材料名 | チキンエキス(国内製造)、食塩、鶏油、砂糖、アミノ酸液、香味油、生姜、胡椒、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に大豆・鶏肉を含む) ※原材料は変更している場合もございます。お召しあがりの際は必ずお手元の商品の表示内容をご確認ください |
賞味期間 (保存方法) | 開栓前常温14ヶ月 (開栓前は直射日光を避け常温で保存) |
栄養成分 「100g 当たり」 | エネルギー(kcal)151 たんぱく質(g)5.6 脂質(g)10.6 炭水化物(g)8.4 食塩相当量(g)13.4 |
アレルゲン情報 | 大豆、鶏肉 |
【 商品詳細 】EB 塩ラーメンスープ 500ml | |
---|---|
内容量 | 500ml |
商品サイズ | 71×71×193(mm) |
原材料名 | 食塩(国内製造)、アミノ酸液、大豆油、ホタテエキス、ごま油、胡椒、にんにく、酵母エキス、生姜/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・ごま・大豆・ゼラチンを含む) ※原材料は変更している場合もございます。お召しあがりの際は必ずお手元の商品の表示内容をご確認ください |
賞味期間 (保存方法) | 開栓前常温12ヵ月 (開栓前は直射日光を避け常温で保存) |
栄養成分 「100g 当たり」 | エネルギー(kcal)45 たんぱく質(g)3.0 脂質(g)2.7 炭水化物(g) 2.2食塩相当量(g )16.0 |
アレルゲン情報 | 小麦、ごま、大豆、ゼラチン |
【 商品詳細 】EB 豚骨ラーメンスープ 500ml | |
---|---|
内容量 | 500ml |
商品サイズ | 71×71×193(mm) |
原材料名 | ポークエキス(国内製造)、食塩、醤油、砂糖、アミノ酸液、オイスターソース、ごま油、胡椒、酵母エキス、玉ねぎ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) ※原材料は変更している場合もございます。お召しあがりの際は必ずお手元の商品の表示内容をご確認ください |
賞味期間 (保存方法) | 開栓前常温15ヶ月 (開栓前は直射日光を避け常温で保存) |
栄養成分 「100g 当たり」 | エネルギー(kcal)127たんぱく質(g)6.5脂質(g)6.8炭水化物(g)10.0食塩相当量(g)13.0 |
アレルゲン情報 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |