| 入力済み固定プログラム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名称 | t1時間 | t1温度 | t2時間 | t2温度 | t3時間 | t3温度 |
| P=1 本焼 | 240 | 500℃ | 0 | 1230℃ | 30 | 1230℃ |
| P=2 本焼 | 300 | 500℃ | 0 | 1230℃ | 60 | 1230℃ |
| P=3 本焼 | 300 | 500℃ | 0 | 1240℃ | 60 | 1240℃ |
| P=4 本焼 | 300 | 500℃ | 0 | 1250℃ | 60 | 1250℃ |
| P=5 本焼 | 180 | 400℃ | 0 | 800℃ | 30 | 800℃ |
| P=6 本焼 | 240 | 400℃ | 0 | 800℃ | 60 | 800℃ |
| 仕 様 | |
|---|---|
| メーカー名 | グット電機株式会社 |
| 外形寸法 | 幅710×奥590×高650mm |
| 炉内寸法 | 幅300×奥300×高350mm |
| 質量 | 75kg |
| 電気容量 | 3000W |
| 電圧・電流 | 単相AC200V 50/60Hz |
| 焼成方法 最高温度 | マイコン焼成装置 1260℃ |
| ヒーター | 断熱材一体型ヒーター |
| 付属品 | 棚板(280×280mm)2枚、L型支柱150mm・90mm・60mm 各4本、サイコロ4個 |
| 電源コード | 2.3mプラグ付 |