![]() |
![]() |
![]() ![]() |
主なポイント |
![]() ![]() |
その他の特徴 |
![]() ![]() ![]() |
品名 | ギュット・クルーム・EX | |
---|---|---|
品番 | BE-FFE033 | |
寸法 | ||
全長 | 1,795mm | |
全幅 | 590mm | |
全高 | 1,330mm | |
ハンドル高さ | 970mm | |
サドル高さ | 730-860mm | |
タイヤ | 20×1.95 HE | |
軸間距離 | 1,245mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 32.4kg | |
フレーム | U形 | |
ハンドルバー | ハイライズ形 | |
チャイルドシート | 標準装備(質量:4.0kg) | |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ ペダルに取り付け | |
スタンド | 両立スタンド | |
リアキャリア | 標準装備(クラスS) | |
補助速度範囲 | 24km/h未満 | |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km ※(アシストモード:「パワー」使用時) | |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |
定格出力 | 250W | |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | |
バッテリー | ||
品番 | NKY594B02(ブラック) | |
種類 | リチウムイオンバッテリー | |
容量 | 25.2V-16Ah(21cells) | |
質量 | 約2.5kg | |
ワット時定格量 | 404Wh | |
充電器 | ||
品番 | NKJ075Z | |
形式 | スタンド型 | |
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |
充電時間 | 約5.0時間 | |
質量 | 約1.0kg | |
消費電力 | 約140W | |
待機消費電力 | 約0.5W | |
充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) | |
変速機方式 | 内装3段シフト | |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | |
制動装置 | ||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | |
後輪 | ローラーブレーキ | |
照明装置 | バッテリー式前照灯 | |
施錠方式 | 後輪サークル錠 | |
乗車適応身長 | 142cm以上(幼児2人同乗の場合は154cm以上) | |
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg | |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 132.4kg | |
ブレーキ性能試験時の負荷質量※5 | 102.4kg | |
![]() |
自転車は完全組立・整備済み発送!オプション取付無料! ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。 品名 ギュット・クルーム・EX 品番 BE-FFE033 バッテリー容量:16.0Ah 充電時間:約5.0時間 サドル高さ 73.〜86.0cm 総車両質量(バッテリーを含む) 32.4kg 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は154cm以上) タイヤサイズ 20型 走行距離:パワーモード 約50km/ オートマチックモード 約60km/ ロングモード 86km 【主なポイント】 1)「ラクイック」キーを出さずにパッと解錠!手元スイッチの電源を入れると、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でも慌てることなく、すぐ出発。 2)「押し歩きモード」子どもを乗せた押し歩きもラクラク! 3)「空気入れタイミングお知らせ機能」タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。 【主な特徴】 ・バッテリー残量表示、残り走行時間表示、残り走行距離表示してくれる「液晶スイッチ5」 ・「カルパワードライブユニット」アシストの力強さはそのままに大幅な軽量化を実現。 ・スタンドを立てると同時にハンドルが固定。「スタピタ2S」搭載 ・「リトルLEDビームランプ2」リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。 ・よく止まる「放熱フィン付ローラーブレーキ」 ・サンシェード,メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適な「クルームシート」 ・よく止まる「放熱フィン付ローラーブレーキ」 ・ラクにスタンドが立てられる「もっと!かろやかスタンド2」 ・安定感が高い幅広のタイヤ ・最大積載量30kgのクラスSのリアキャリア |