無添加 とりけずり ふわふわ花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■与え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の給与量は1日当たりの目安です。食器にそのまま入れスナックとして、またはドライフード等のふりかけにもご使用ください。 ※健康状態・運動量・季節により量を調整してお与えください。 ※新鮮な水をいつもそばに置いてください。 ※開封後は早めに与えきって下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■内容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20g入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鶏胸肉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粗たん白質 64.0%以上、粗脂肪 2.0%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 24.0%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■カロリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100g当たり 290kcal |
広告文責 | ドッグワールド/クラフトジャパン 0776-77-3611 |
メーカー | 販売者:株式会社ペッツルート |
区分 | 原産国:日本 |
商品区分 | 犬用スナック |