価格一覧【ゴム(広葉樹)】
※ご希望のサイズがない場合には、 お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
厚み | サイズ 長さ×巾×厚み(mm) | ゴム |
---|---|---|
15mm | 2000×300×15 | 3,243 |
3000×300×15 | 4,802 | |
4000×300×15 | 6,403 | |
20mm | 2000×300×20 | 3,735 |
3000×300×20 | 5,623 | |
4000×300×20 | 7,429 | |
2000×450×20 | 5,623 | |
3000×450×20 | 8,414 | |
4000×450×20 | 11,204 | |
2000×600×20 | 7,429 | |
3000×600×20 | 11,081 | |
4000×600×20 | 14,898 | |
25mm | 2000×300×25 | 4,269 |
3000×300×25 | 6,362 | |
4000×300×25 | 8,496 | |
2000×350×25 | 5,213 | |
3000×350×25 | 7,757 | |
4000×350×25 | 10,343 | |
2000×450×25 | 6,321 | |
3000×450×25 | 9,522 | |
4000×450×25 | 12,682 | |
2000×600×25 | 8,496 | |
3000×600×25 | 12,723 | |
4000×600×25 | 16,950 |
厚み | サイズ 長さ×巾×厚み(mm) | ゴム |
---|---|---|
30mm | 2000×300×30 | 4,843 |
3000×300×30 | 7,265 | |
4000×300×30 | 9,727 | |
2000×350×30 | 5,664 | |
3000×350×30 | 8,496 | |
4000×350×30 | 11,286 | |
2000×400×30 | 6,444 | |
3000×400×30 | 9,645 | |
4000×400×30 | 12,928 | |
2000×450×30 | 7,265 | |
3000×450×30 | 10,917 | |
4000×450×30 | 14,529 | |
2000×600×30 | 9,645 | |
3000×600×30 | 14,529 | |
4000×600×30 | 19,330 | |
2000×1000×30 | 20,110 |
厚み | サイズ 長さ×巾×厚み(mm) | ゴム |
---|---|---|
36mm | 2000×300×36 | 6,362 |
3000×300×36 | 9,563 | |
4000×300×36 | 12,723 | |
2000×450×36 | 9,152 | |
3000×450×36 | 13,708 | |
4000×450×36 | 18,304 | |
2000×600×36 | 12,148 | |
3000×600×36 | 18,263 | |
4000×600×36 | 24,296 | |
2000×1000×36 | 25,363 | |
40mm | 2000×300×40 | 7,100 |
3000×300×40 | 10,589 | |
4000×300×40 | 14,118 | |
2000×450×40 | 10,671 | |
3000×450×40 | 15,965 | |
4000×450×40 | 21,300 | |
2000×600×40 | 14,159 | |
3000×600×40 | 21,300 | |
4000×600×40 | 28,359 |
ご使用上の注意