
| 警報種類 | 音声内容 |
|---|---|
| ガス漏れ | ウーウー ピッピッピッピッ ガスが漏れていませんか。 |
| CO | ウーウー ピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。 |
| 火災 | ウーウーカンカンカン 火災警報器が作動しました。確認してください。 |
| 連動火災 | ウーウー 別の火災警報器が作動しました。確認してください。 |
| 型式 | XW-815S | |
|---|---|---|
| 検知原理 | 都市ガス:熱線型半導体式、COガス:熱線型半導体式、火災:煙感知方式(光電式) | |
| 対象ガス | 都市ガス(空気より軽い12A、13Aガス)・CO | |
| 都市ガス 警報ガス濃度 | 警報:爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報 注意報:ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報 | |
| COガス 警報ガス濃度 | 警報:550ppmのCOに対し5分以内に警報、300ppmのCOに対し10分以内に警報 注意報:300ppmのCOに対し5分以内に注意報 | |
| 火災感知性能 | 2種 | |
| 都市ガス 警報方式 | 即時警報型、自動復帰式 警報:赤(ガス警報)ランプ点灯、音声による警報音 ※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。 注意報:赤(ガス警報)ランプ点滅 | |
| COガス 警報方式 | 警報:即時警報型、自動復帰式 注意報:遅延警報型 警報:黄(CO警報)ランプ点灯、または点滅 ※警報音はスイッチにより、ブザー音に切替可能。 注意報:黄(CO警報ランプ)点滅 | |
| 火災警報方式 | 即時警報型、自動復帰式 赤スライド(火災警報)ランプ点灯、音声による警報音 | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz共用 | |
| 消費電力 | 監視時:約0.7W、警報時:約1.2W | |
| 外部出力 信号 | ガス | 3段階有電圧2線式 (電源OFF時及び故障診断時0V、監視時DC6V、都市ガス警報時DC12V、CO警報時DC18V) |
| 火災 | 相互鳴動用火災連動入出力 監視時入力(DC30V以下)、警報時出力(DC1.2V以下、100mA) | |
| 使用温度範囲 | 0℃〜+40℃(結露しないこと) | |
| 外形寸法 | Ø120×D41.7mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 約190g | |
※1:天井直付型の設置には取付ベースが必要です。
別売ベースは、SH5900(パナソニック(能美防災))です。