表示 | LCDデュアル表示、単位記号付 |
---|---|
センサー | 風速:ベーン式 温度:サーミスタ |
使用温湿度 | 0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10〜+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 ・ 重量 | W106 × H269 × D51mm、約250g(電池含む) |
電源 | 単4形乾電池×4個 |
電池寿命 | 約40時間(アルカリ使用時)** |
付属品 | 取扱説明書、収納ケース |
オプション | 風量測定アダプター:WS-05C |
** バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
測定レンジ | 分解能 | 測定精度 | |
風速 | 0.20〜30.00m/s | 0.01m/s | ±(1.5%rdg+0.3m/s):0.20〜19.99m/s ±(3.0%rdg+0.3m/s):20.00〜30.00m/s |
風量*** | 0〜99999m3 | 0.1m3/min(0〜9999.9m3/min) 1m3/min(10000〜99999m3/min) | - |
温度 | -20.0〜+60.0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
*** 面積範囲:0〜99999cm2