レンジ | 0〜1,999、2,000〜19,990lux |
---|---|
分解能 | 1、10lux |
測定精度 | ±(5%rdg+4dgt) |
センサータイプ | フォトダイオード |
---|---|
表示 | 3.5桁LCD表示 |
サンプリング | 2回/秒 |
オーバー表示 | 最上位桁"1"のみ表示 |
使用温湿度 | 0〜+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
電源 | 9V形乾電池×1個 |
電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用のとき) |
寸法 ・ 重量 | 【本体】W70×H131×D25mm 【センサー】W55×H82×D18mm コード長 約1m 【重量】約195g |
付属品 | 取扱説明書 |
照度計は、標準電球と呼ばれるフィラメント型電球を光源として校正されています。一般作業現場で多く使われている蛍光灯、LED照明などは、標準電球と比べて光の波長が異なるため測定値が異なることがあります。
このような場合には、複数の照度計(異なるメーカーの異なるモデル)で測定して平均値を取る、などの工夫が必要となります。