電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、周波数、中性線電流(三相4線測定時)、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、デマンド測定(お知らせ機能付)
1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30分 1時間
消費電力と回生電力の判別が可能
(回生電力:自家発電機で発電した電力を電力会社へ供給する電力)
各相の稼働状況の把握が可能
AC 電源で駆動中に停電が発生しても、自動的にバッテリー駆動に切り替え(15時間連続測定可能)AC、バッテリー両方の電源が途絶えても直前までの記録データが保護されます。充電式ニッケル水素電池にも対応
測定ライン | 単相2線式(1〜3系統)、単相3線式、三相3線式 (3P3W,3P3W3A)、三相4線式 | |
測定項目 | 電圧、電流、周波数、有効電力 | |
演算項目 | 皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流 | |
電 圧 | レンジ [RMS] | 150.0/300.0/600.0V |
有効入力範囲 (*) | 各レンジの10〜110% | |
表示範囲 | 各レンジの5〜130% | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.(正弦波、45〜65Hz) | |
電 流 | レンジ [RMS] | 8128 (50Aタイプ): 1.000/5.000/10.00/25.00/50.00A/オート 8127 (100Aタイプ): 2.000/10.00/20.00/50.00/100.0A/オート 8126 (200Aタイプ): 4.000/20.00/40.00/100.0/200.0A/オート 8125 (500Aタイプ): 10.00/50.00/100.0/250.0/500.0A/オート 8124 (1000Aタイプ): 20.00/100.0/200.0/500.0/1000A/オート 8129 (3000Aタイプ): 300.0/1000/3000A |
有効入力範囲 (*) | 各レンジの10〜110% | |
表示範囲 | 各レンジの1〜130% | |
確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度(正弦波、45〜65Hz) ※最下位レンジは1%f.s.を付加する。 | |
クレストファクタ (波高率) |