※ご注文後のお客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご理解・ご了承の程よろしくお願い致します。
FML1270はスタンバイユースで、約6年の長寿命バッテリーです。高い信頼性と、難燃樹脂採用や電槽改善により向上した安全性により、安心してご利用いただけるバッテリーです。
形式 | 公称 電圧 (V) | 容量(Ah) 20時間率 | 外形寸法(mm) | 質量 (約g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総高 | 箱高 | 幅 | 長さ | ||||
FML1208 | 12 | 0.8 | 62.5 | 61.5±1 | 25±1 | 96±1 | 350 |
FML1220 | 12 | 2.0 | 65.5 | 64.5±1 | 27±1 | 152±1 | 700 |
FML1240 | 12 | 4.0 | 78 | 70±2 | 47±1 | 195±1 | 1600 |
FML1270 | 12 | 7.0 | 102 | 94±2 | 65±1 | 151±1 | 2700 |
FML12170 | 12 | 17.0 | 169 | 167±2 | 76±1 | 181±1 | 5900 |
蓄電池設備認定委員会 型式認定品 型式認定番号□C1121 (旧:□C71) 注:□は認定年