車種 | 排気量 | 型式 | エンジン形式 | 年式 | 備考 | 必要数 |
N BOX | 660 | JF1 JF2 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H23/12〜H25/12 | - | 3 |
N BOX+ | 660 | JF1 JF2 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H24/7〜H29/8 | - | 3 |
N BOXスラッシュ | 660 | JF1 JF2 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H26/12〜R2/2 | - | 3 |
N ONE | 660 | JG1,JG2 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H24/11〜R2/3 | - | 3 |
N WGN | 660 | JH1, JH2 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H25/11〜R1/8 | - | 3 |
S660 | 660 | JW5 | S07A(DOHCターボ・PGM-FI) | H27/4〜 | - | 3 |
商品説明 | |
|