車種 | 排気量 | 型式 | エンジン形式 | 年式 | 備考 | 純正部番 | 必要数 |
Kei | 660 | HN21S | K6A/K6A(ターボ) | H10.10〜H13.4 | - | 33400-76G21/33400-85K10 | 3 |
660 | HN22S | K6A/K6A(ターボ) | H13.4〜H21.10 | - | 3 | ||
MRワゴン | 660 | MF21S | K6A/K6A(ターボ) | H13.12〜H18.1 | - | 33400-76G21/33400-85K10 | 3 |
660 | MF22S | K6A/K6A(ターボ) | H13.12〜H18.1 | - | 3 | ||
アルト | 660 | HA12S/V | F6A(除く2バルブ) | H10.10〜H12.12 | - | 33400-76G21/33400-85K10 | 3 |
660 | HA22S | K6A | H10.10〜H13.4 | - | 3 | ||
660 | HA23S/V | K6A | H12.12〜H16.9 | - | 3 | ||
660 | HA24S | K6A | H16.9〜H21.12 | - | 3 | ||
660 | HA24V | K6A | H17.1〜H21.12 | - | 3 | ||
660 | HA25S/V | K6A | H21.12〜H26/12 | - | 3 | ||
ジムニー | 660 | JB23W | K6A/K6A(ターボ) | H10.10〜H30/7 | - | 33400-76G21/33400-85K10 | 3 |
AZ-ワゴン | 660 | MD11S | F6A | H10.10〜H12.12 | - | 1A12-18-100 | 3 |
660 | MD21S/MD22S | K6A | H10.10〜H15.10 | - | 3 | ||
660 | MD21S/MD22S | K6A(ターボ) | H10.10〜H12.12 | - | 3 | ||
660 | MJ21S/MJ22S | K6A/K6A(ターボ) | H15.10〜H20.9 | - | 3 | ||
660 | MJ23S | K6A/K6A(ターボ) | H20.9〜H24.12 | - | 3 | ||
ワゴンR | 660 | MC11S | F6A | H10.10〜H11.10 | - | 33400-76G21/33400-85K10 | 3 |
660 | MC11S | F6A(ターボ) | H10.10〜H13.11 | - | 3 | ||
660 | MC11S | F6A(CNG) | H11.6〜H15.9 | - | 3 | ||
660 | MC21S | K6A/K6A(ターボ) | H10.10〜H12.12 | - | 3 | ||
660 | MC22S | K6A/K6A(ターボ) | H12.12〜H15.9 | - | 3 |
商品説明 | |
|