車種 | 排気量 | 型式 | エンジン形式 | 年式 | 備考 |
FJクルーザー | 4000 | GSJ15W | 1GR-FE | H22.11 〜 H30.1 | - |
クラウン | 2500 | GRS180/GRS181 | 4GR-FSE(D-4) | H15.12 〜 H20.2 | - |
2500 | GRS200/GRS201 | 4GR-FSE(D-4) | H20.2 〜 H24.12 | - | |
2500 | GRS210/GRS211 | 4GR-FSE(D-4) | H24.12 〜 H30.6 | - | |
3000 | GRS182/GRS183 | 3GR-FSE(D-4) | H15.12 〜 H20.2 | - | |
3000 | GRS202/GRS203 | 3GR-FSE(D-4) | H20.2 〜 H24.12 | - | |
3500 | GRS184 | 2GR-FSE(D-4) | H17.9 〜 H20.2 | - | |
3500 | GRS204/GWS204 | 2GR-FSE(D-4) | H20.2 〜 H24.12 | - | |
3500 | GRS214 | 2GR-FSE(D-4) | H24.12 〜 H30.6 | - | |
クラウンマジェスタ | 3500 | GWS214(ハイブリッド) | 2GR-FXE(D-4) | H24.12 〜 H30.6 | - |
マークX | 2500 | GRX120/GRX125 | 4GR-FSE(D-4) | H16.11 〜 H21.10 | - |
2500 | GRX130/GRX135 | 4GR-FSE(D-4) | H21.10 〜 R1.12 | - | |
3000 | GRX121 | 3GR-FSE(D-4) | H16.11 〜 H21.9 | - | |
3500 | GRX133 | 2GR-FSE(D-4) | H21.10 〜 R1.12 | - | |
ランドクルーザープラド | 4000 | GRJ150W/GRJ151W | 1GR-FE | H21.9〜 | - |
レクサスGS | 2500 | GRL11 | 4GR-FSE(D-4) | H24.1 〜 H28.8 | - |
3500 | GRS191/GRS196 | 2GR-FSE(D-4) | H17.8 〜 H24.1 | - | |
3500 | GRL10/GRL15 | 2GR-FSE(D-4S) | H24.1 〜 H27.11 | - | |
3500 | GWS191(ハイブリッド) | 2GR-FSE(D-4) | H18.3 〜 H24.1 | - | |
3500 | GWL10(ハイブリッド) | 2GR-FXE(D-4) | H24.1 〜 R2.9 | - | |
レクサスIS | 2500 | GSE20/GSE25 | 4GR-FSE(D-4) | H17.9 〜 H28.10 | - |
2500 | GSE30 | 4GR-FSE(D-4) | H25.4 〜 H27.8 | - | |
2500 | GSE35 | 4GR-FSE(D-4) | H25.4 〜 H28.10 | - | |
3500 | GSE21 | 2GR-FSE(D-4) | H17.9 〜 H25.5 | - | |
3500 | GSE31 | 2GR-FSE(D-4) | H25.5 〜 H28.4 | - | |
レクサスRC | 3500 | GSC10 | 2GR-FSE(D-4) | H26.9 〜 H28.4 | - |
商品説明 | |
|