車種 | 排気量 | 型式 | エンジン形式 | 年式 | 備考 |
アコード | 2000 | CW1 CU1 | R20A(SOHC・i-VTEC) | H23/2〜H25/3 | - |
クロスロード | 1800 | RT1 RT2 | R18A | H19/2〜H22/8 | - |
2000 | RT3 RT4 | R20A | - | ||
シビック | 1800 | FD1 | R18A(SOHC・i-VTEC) | H17/9〜H22/9 | - |
ステップワゴン | 2000 | RK1 RK2 RK5 RK6 | R20A(SOHC・i-VTEC) | H21/10〜H27/4 | - |
RK3 RK4 RK7 | R20A(SOHC・PGM-FI) | - | |||
ストーム | 1800 | RN6 RN7 | R18A(SOHC・i-VTEC) | H18/7〜H26/5 | - |
2000 | RN8 RN9 | R20A(SOHC・i-VTEC) | - |
商品説明 | |
|