燃費結果 | 距離メーター | 走行距離 | 燃料 | 燃費 | 向上率 | |
開始時 | 満タン時 | |||||
未添加 | 75,021km | 75,808km | 787km | 35.6L | 22.1km/L | |
MUCH-1 注入後 | 75,808km | 76,755km | 947km | 34.8L | 27.2km/L | +23.1% |
省エネ例 (10,000km) | 燃費 | 必要燃料 | 燃料単価 | 燃料金額 | セーブ金額 |
未添加 | 22.1km/L | 452.5L | @155 | 70,138円 | |
MUCH-1 注入後 | 27.2km/L | 367.6L | @155 | 56,978円 | -13,160円 |
満タンでの 走行時 | 燃費 | 満タン燃料 | 燃料単価 | 燃料金額 | 走行距離 | セーブ距離 |
未添加 | 22.1km/L | 36L | @170 | 6,120円 | 796km | |
MUCH-1 注入後 | 27.2km/L | 36L | @170 | 6,120円 | 979km | +183km |
燃費結果 | 距離メーター | 走行距離 | 燃料 | 燃費 | 向上率 | |
開始時 | 満タン時 | |||||
未添加 | 82,234km | 82,771km | 537km | 39.5L | 13.6km/L | |
MUCH-1 注入後 | 82,771km | 83,387km | 616km | 35.8L | 17.2km/L | +26.5% |
省エネ例 (5,000km) | 燃費 | 必要燃料 | 燃料単価 | 燃料金額 | セーブ金額 |
未添加 | 13.6km/L | 367.6L | @165 | 60,654円 | |
MUCH-1 注入後 | 17.2km/L | 290.7L | @165 | 47,966円 | -12,688円 |
満タンでの 走行時 | 燃費 | 満タン燃料 | 燃料単価 | 燃料金額 | 走行距離 | セーブ距離 |
未添加 | 13.6km/L | 38L | @165 | 6,270円 | 517km | |
MUCH-1 注入後 | 17.2km/L | 38L | @165 | 6,270円 | 654km | +137km |
検証結果 | 排気量 | オイル量 | MUCH-1注入量 | 注入時 走行距離 | 燃費 | 向上率 |
MUCH-1 注入後 | 1100 | 3.5L | 1(200ml) | 45,850 | 注入前:16.2km/L 注入後:20.2km/L | +24.7% |
商品説明 | |
|