OUTBACK
ブランド名 | RITCHEY |
商品名 | OUTBACK FRAME SET |
年式 | 2023 |
カラー | GREY/WHITE LOGO |
ジオメトリー
![]() ![]() | |||||
サイズ | XS | S | M | L | |
トップチューブ(effective) | A | 525.9 | 540.6 | 556.5 | 569.8 |
トップチューブ(actual) | B | 509.8 | 523.7 | 538.5 | 551.9 |
シートチューブ(C-C) | C | 440 | 465 | 490 | 515 |
シートチューブの角度 | D | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
ヘッドチューブの長さ | E | 115 | 130 | 150 | 170 |
ヘッドチューブの角度 | F | 69.5° | 70° | 70.5° | 71° |
BBドロップ | G | 70 | 70 | 68 | 68 |
チェーンステー | H | 453 | 453 | 453 | 453 |
ホイールベース | I | 1046.5 | 1052.6 | 1060.4 | 1069.6 |
スタンドオーバーの高さ | J | 753.5 | 772.8 | 795.5 | 817.8 |
スタック | K | 531.7 | 547.7 | 566.5 | 587.4 |
リーチ | L | 373 | 378 | 383 | 390 |
フォーク | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
フォークの長さ | N | 390 | 390 | 390 | 390 |
車軸からクラウンまで | - | 393 | 393 | 393 | 393 |
ポスト径 | - | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
フレームセットスペック | |
フレーム | トリプルバテッドスチールフレーム |
フロントフォーク | フルカーボンアドベンチャーフォーク |
フレーム重量 | 2,175g(Lサイズ,スルーアクスルなし) |
フォーク重量 | 445g(コラム未カット,スルーアクスルなし) |
ヘッドチューブ | 1-1/8"(WCSヘッドセット付属) |
ブレーキマウント/BB仕様 | フラットマウント/BSA68mm |
スルーアクスル | フロント:12x100mm、リア:12x142mm |
対応チェーンリング | シングル36-46T、ダブル46/30T - 50/34T |
ローター径 | 最大160mm対応(アダプター別売) |
シートポスト径 | 27.2mm |
タイヤクリアランス | 700C×48mm/650B×2.0インチ |