| 表記サイズ | 平置実寸(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 総丈 | 股下 | わたり | 裾幅 | |
| S[日本M] | - | - | - | - | - |
| M[日本L] | - | - | - | - | - |
| L[日本XL] | - | - | - | - | - |
| XL[日本2L] | - | - | - | - | - |
| XXL[日本3L] | - | - | - | - | - |
| <平置実寸の計測方法> ウエスト:穿き口の右上端から左上端までを計測した2倍の数値。 総丈:穿き口の右上端から裾先までを計測。 股下:内股合わせの縫い目から裾までを直線で計測。 わたり:内股合わせの縫い目から10cm下の腿幅を計測。 裾幅:裾の両端を直線で計測。 | |||||
| 素材 | 綿80%/ポリエステル20% |
|---|---|
| 製造 | 中国製 |
![]() ●お揃いのジャケットをみる |
