サイズガイド
サイズ | C4 | C5 | C6 | C7 | |
| 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | cm |
---|
縦幅 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | 15.5 | cm |
横幅 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | cm |
甲の高さ | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | cm |
重さ | 49 | 52 | 57 | 63 | g |
ストラップまで | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.3 | cm |
---|
サイズ | C8 | C9 | C10 | C11 | |
| 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | cm |
---|
縦幅 | 15.9 | 16.9 | 17.7 | 18.7 | cm |
横幅 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | cm |
甲の高さ | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | cm |
重さ | 68 | 74 | 83 | 89 | g |
ストラップまで | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 17.3 | cm |
---|
サイズ | C12 | C13 | J1 | J2 | |
| 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | cm |
---|
縦幅 | 19.8 | 20.0 | 20.4 | 21.8 | cm |
横幅 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | cm |
甲の高さ | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 7.0 | cm |
重さ | 94 | 101 | 115 | 125 | g |
ストラップまで | 18.0 | 19.1 | 19.8 | 20.5 | cm |
---|
サイズ | J3 | J4 | J5 | J6 | |
| 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | cm |
---|
縦幅 | 22.5 | 23.7 | 24.0 | 25.0 | cm |
横幅 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | cm |
甲の高さ | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | cm |
重さ | 131 | 142 | 148 | 164 | g |
ストラップまで | 21.5 | 22.8 | 23.6 | 23.9 | cm |
---|
安全性を考えてぴったりなサイズをお勧めします。
あまり大きいサイズを履きますと、つまずいてしまう場合があります。
足の実寸のままのサイズをオススメします。
足の実寸が18.5cm〜19.0cmである場合は19.0cm(C13)をお勧めいたします。
※ご注意
「サイズについて」はシューズを測定した上でのお勧めサイズとなります。
足のサイズが同じでも、骨格や肉付き、丁度良いと感じるサイズに個人差があるため、あくまでも目安としてください。