| 一 般 仕 様 | 周波数範囲 | 受信周波数 <動作範囲> 30kHz〜74.800MHz <保証範囲> 500kHz〜29.9999MHz 50.000MHz〜54.000MHz 送信周波数 1.810MHz〜1.825MHz 1.9075MHz〜1.9125MHz 3.500MHz〜3.575MHz 3.599MHz〜3.612MHz 3.680MHz〜3.687MHz 3.702MHz〜3.716MHz 3.745MHz〜3.770MHz 3.791MHz〜3.805MHz 7.000MHz〜7.200MHz 10.100MHz〜10.150MHz 14.000MHz〜14.350MHz 18.068MHz〜18.168MHz 21.000MHz〜21.450MHz 24.890MHz〜24.990MHz 28.000MHz〜29.700MHz 50.000MHz〜54.000MHz 4630kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モード | SSB、CW、RTTY、AM、FM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーチャンネル数 | 101ch (スプリット99ch+スキャンエッジ2ch) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω (不平衡) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ端子 | M型1系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地方式 | マイナス接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流 | 受信時/0.9A (typ) 受信最大出力時/1.25A 送信時(100W時)/21.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | −10℃〜+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定度 | ±0.5ppm以内 (−10℃〜+60℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数分解能 | 最小1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 240(W)×94(H)×238(D)mm (突起物を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約4.2kg(オプション含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送 信 部 | 送信出力 | SSB/CW/RTTY/FM:100W〜2W AM:25W〜1W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | SSB:数値演算型平衡変調 AM:数値演算型低電力変調 FM:数値演算型リアクタンス変調 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス発射強度 | <スプリアス領域> 1.8〜28MHz:−50dB以下 50MHz帯:−63dB以下 <帯域外領域> 1.8〜28MHz:−40dB以下 50MHz帯:−60dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬送波抑圧比 | 50dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不要側波帯抑圧比 | 50dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロホン インピーダンス | 600Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受 信 部 | 受信方式 | ダイレクト・サンプリングスーパーヘテロダイン方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間周波数 | 36kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信感度 (TYP) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| スケルチ感度 (Threshold) | SSB +15dBμ (5.6μV)以下 FM -10dBμ (0.3μV)以下 (HF帯/プリアンプ1 ON時、50MHz帯/プリアンプ2 ON時) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度 (TYP) SHARP時 | SSB (BW=2.4kHz) 2.4kHz以上/−6dB 3.4kHz以下/−40dB CW (BW=500Hz) 500Hz以上/−6dB 700Hz以下/−40dB RTTY (BW=500Hz) 500Hz以上/−6dB 800Hz以下/−40dB AM (BW=6kHz) 6.0kHz以上/−6dB 10kHz以下/−40dB FM (BW=15kHz) 12.0kHz以上/−6dB 22kHz以下/−40dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス妨害比 | HF帯/70dB以上、50MHz帯/70dB以上 (ADC折り返し成分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波出力 | 2.5W以上 (8Ω負荷、1kHz、10%歪率時) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||