
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



| 製品仕様 | |
|---|---|
| 商品名 | choco de berry ショコドベリー |
| 名称 | 菓子 |
| 原材料名 | 植物油脂(国内製造)、乳糖、砂糖、全粉乳、クレープ(小麦粉、砂糖、植物油脂、ココアパウダー、食塩)、いちご加工品、苺パウダー/加工デンプン、着色料(ビートレッド、カロテン)、乳化剤(大豆由来)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、ゲル化剤(ペクチン)、膨張剤 |
| 内容量 | 540g(240g×2袋)(個装紙込み) |
| 賞味期限 | 包装袋ラベルシールに記載 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけ、28℃以下の涼しいところで保存してください。 |
| 販売者 | 株式会社ニッコー ショコドーネ 〒504-0014岐阜県各務原市那加山崎町41番地 |
| 製造者 | 日幸製菓株式会社 〒504-0014岐阜県各務原市那加山崎町41番地 |
| 栄養成分表示 1枚(標準5.0g)当たり | |
|---|---|
| エネルギー:28kcal たんぱく質:0.2g 脂質:1.7g 炭水化物:2.9g ―糖質 2.9g ―食物繊維 0.0g 食塩相当量:0.01g この表示値は、目安です。 | |
| 商品について | |
| ● 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) 小麦・乳成分・大豆 ● 本品は、卵、落花生、アーモンド、カシューナッツを含む製品と共通の設備で製造しています。 ● チョコレートは高温になると、表面が少し溶けてその油脂分が白く固まることがあります(ブルームといいます)。 風味の点で劣りますが、召し上がっても差し支えありません。 | |