PSBQ10 500mL+ばくとゼオライト 1個入(60g)セット |
---|
対象 | 淡水用 |
---|
セット内容 | ●PSBQ10 500mL 淡水用×1 ●ばくとゼオライト 1個入×1 |
---|
特長 | 【PSBQ10 500mL 淡水用】 ●生菌が有機物分解時にコエンザイムQ10を作り出し、水槽内の生体や水草に活力を与えます。 ●魚に有害なアンモニア・亜硝酸を好んで食べ、水質が安定します。 ●コケの発生原因となるリンを食べます。 ●白にごりの原因となる有機物も食べます。 ●他のバクテリアとの併用で更に効果が出ます。 【ばくとゼオライト】 ●本品は日本中の様々な水域から分離された水質安定に関わるバクテリアの中から、水質浄化能力に長けた優秀な菌だけを選んでゼオライト中に固定させました。 ●水中に入れることによりバクテリアが休眠から覚め、増殖を繰り返しながらアンモニアや有機汚泥(ヘドロ)を食べ、コケの発生も抑制します。 ●水質に悪影響を与える悪玉菌が排除されます。 ●本品のバクテリアは観賞魚に対して安全です。 ●様々な環境水由来のバクテリアなので淡水と海水にも使用できます。エアレーションやフィルターのない水槽や水蓮鉢にもオススメです。 |
---|
仕様 | 【ばくとゼオライト】 サイズ(約):縦8cm×6.5cm |
---|
内容量 | 【PSBQ10 500mL 淡水用】 500mL 【ばくとゼオライト】 1個入(60g) |
製造 | 【ばくとゼオライト】 日本 |
ご使用方法 | 【PSBQ10 500mL 淡水用】 ●表を参考に本品を水槽内に投入して下さい。 ●使用前に良く振ってからキャップを開けて下さい。 ●生物に直接かからないように注意して投入して下さい。
幅×奥行×高さ(mm) | 水量(L) | 投入量(mL) | 315×185×244 | 約12 | 10 | 450×300×360 | 約35 | 30 | 600×300×360 | 約60 | 50 | 900×450×450 | 約160 | 150 |
●キャップ(目盛り付き)1杯:約7ml ※10〜14日毎に同量を投入していただくと効果的です。 ※エアーレーションを行っている、またはフィルターが設置されている水槽でお使い下さい。 ※使用後はしっかりとキャップを閉めて下さい。 【生きたバクテリア ばくとゼオライト】 ●メッシュの袋のままフィルターの中や水槽内に入れてください。 ●目安として本品1袋で30cm(約25L)までの水槽に使用できます。 ●3〜4か月に一度交換してください。 |
ご注意 | ※本品は観賞魚用です。これ以外の目的には使用しないでください。 ※ばくとゼオライトは薬品や抗菌剤系のコンディショナーとの併用は避けてください。 【PSBQ10 500mL 淡水用】 ※規定量を守って投入してください。 ※本品はよく振ってからご使用ください。 ※水道水のカルキを中和してからご使用ください。 ※魚病薬との併用は避けてください。 ※本品使用後、水が白く濁ることがありますが、数日で透明になります。 ※高温や直射日光は避けてください。また、お子様の手の届かない所に保管してください。 ※本品は沈殿するとこがありますが品質には問題ありません。 ※開封後の臭いは品質上問題ありません。 ※開封後は速やかにお使いください。 ※水量や飼育魚の数等の飼育環境によって効果に差が生じることがあります。 ※本品は生きたバクテリアを充填していますので、保管環境等によって製造時より菌数が減少します。 |
---|