表記名 | 電圧 | 直径 × 厚み(単位:mm) | 互換規格 |
LR41 | 1.5V | 7.9mm × 3.6mm | AG3 192 RW87 V3GA L737 GP192 392A G3A |
LR43 | 1.5V | 11.6mm × 4.2mm | AG12 D186A V12GA L1142 GP186 BLR43 386A G12A |
LR44 | 1.5V | 11.6mm × 5.4mm | AG13 A76 RX76A RW82 V13GA SB-F9 L1154 357A G13A |
LR1130 | 1.5V | 11.6mm × 3.05mm | 189 RW89 V10GA BLR54 L1131 AG10 89A G10A |
CR1025 | 3V | 10.0mm × 2.5mm | DL1025 CR1025P CR-1025 |
CR1216 | 3V | 12.5mm × 1.6mm | ECR1216 DL1216 CR1216P CR1216-ECO |
CR1220 | 3V | 12.5mm × 2.0mm | ECR1220 SB-T13 |
CR1616 | 3V | 16.0mm × 1.6mm | ECR1616 DL1616 SB-T16 280-209 |
CR1620 | 3V | 16.0mm × 2.0mm | ECR1620 DL1620 SB-T17 280-208 |
CR1632 | 3V | 16.0mm × 3.2mm | DL1632 KECR132-1 |
CR2016 | 3V | 20.0mm × 1.6mm | ECR2016 DL2016 SB-T11 280-206 |
CR2025 | 3V | 20.0mm × 2.5mm | ECR2025 DL2025 SB-T14 280-205 |
CR2032 | 3V | 20.0mm × 3.2mm | ECR2032 DL2032 SB-T51 |
CR2430 | 3V | 24.5mm × 3.0mm | ECR2430 DL2430 SB-T74 |
CR2450(※) | 3V | 24.5mm × 5.0mm | DL2450 KECR2450-1 (※)CR2450N |
23A | 12V | 10.1mm × 28.0mm | A23 V23GA L1028 MN21 8LR932 |
27A | 12V | 7.8mm × 28.0mm | A27 GP27A L27 LR27 MN27 L828 bi09 CA22 EL812 |
※2450と2450Nはメーカーにより形状が異なります。2450専用及び2450N専用の機器ではそれぞれ対応した電池をご使用ください。