![]() | FTR250 | MD17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ100 | HA05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リード90 | HF05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンリー90 | CD90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ90 | MD90C90HA02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS-1 | AC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ70 | C70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードフォックス | TB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リトルカブ | C50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リード、R、SS | AF10AF20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンリー50 | CD50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロード | AF33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラッシュ | AB19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビート | AF07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカー50 | AF42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャリー50 | CF50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャイロ | TD01TA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イブ | AF14AF06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAI | AF43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G` | AF23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ1 | AF19AF12DF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO | AF25AF27AF18AF28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パル | AF17AF27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックスクラブ | AF14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ50 | C50(年式やグレードにより搭載バッテリーが異なる場合がありますので、必ず車両に装着されたバッテリーをご確認ください。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タクト | AF09AF24AB07AF16 |
YAMAHA |
車名 | 型式 |
TZR250 | 3MA |
R1-Z | 3XC |
メイト | 4NM |
ジョグスポーツ | 3WF |
アクシス90 | 3VR |
メイト80 | 3KG |
チャンプCX | 3FC |
アクシス | 3VP |
メイト | 3AC3AE19E1AN3AG4AT4AU4AV |
JOG | 3KJ3RYSA16J |
GEAR | 4KNUA03J |
SUZUKI |
車名 | 型式 |
RGV250ガンマ | VJ22A |
RG250ガンマ | V21V22A |
TS125R | SF15A |
バーディー90 | BD42A |
K90 | K90 |
バーディー80 | BC41A |
モレ | FA14AFA14B |
モードGT | CA18A |
バーディ50 4サイクル | BA41ABA14ABA12A |
HIUP | CA1DBCA1DA |
セピア | CA1HCCA1HBCA1EACA1EBCA1EC |
スーパーモレ | AF14B |
コレダ | K50LA13A |
ウルフ50 | NA11A |
アドレス | CA1ACA1CBCA1FACA1FB |
RGガンマ | NA11A |
KAWASAKI |
車名 | 型式 |
KSR110 | KL110A |