What is POLYGON BIKES
POLYGON BIKEはインドネシアの自転車メーカーにてオリジナルで設計されるブランドで「POLYGON(多角的)」の名前の通り、様々なカテゴリーにおいて、次代の先端を追求するブランドとなっております。その一つの証として、POLYGONがサポートする Kurt Sorge が2015年RedBull Rampage(ダウンヒルレース)において、優勝という輝かしい功績を残しました。商品説明
STRATTOS S2スペック
Frame | ALX ALL-ROUND |
---|---|
Fork | LIGHT WEIGHT CARBON FORK |
Rear Shock | - |
Head Set | ZERO STACK (ZS) SEALED BEARING FOR TAPER HEAD TUBE |
Stem | ENTITY OE ALLOY |
Handlebar | ENTITY SPORT ALLOY |
Rear Derailleur | SHIMANO CLARIS RD-R2000-SS DIRECT ATTACH |
Shifter | SHIMANO CLARIS ST-R2000, 2x8-SPEED DUAL CONTROL LEVER |
Bottom Bracket | PROWHEEL BSA THREADED FOR 2-PIECE CRANKSET |
Crank Set | PROWHEEL OUNCE-421C-TT-N 50/34T |
Cassette | SHIMANO CS-HG31 11-30T |
Chain | KMC Z-8.3 |
Pedal | - |
Brake | TEKTRO R-312 |
Wheel Set | C04 ALLOY |
Tire | PERFORMANCE TIRE 700x25C |
Saddle | ENTITY |
Seat Post | ENTITY SPORT ALLOY |
Wheel Size | 700C |
Color | Lite Blue |
Weight | 10.2 Kg (size M) |
ジオメトリー
- | Size | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A | Seat Tube Length | 460 | 490 | 520 |
B | Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.5 |
C | Effective Seat Tube Angle | 74.5 | 74 | 73.5 |
D | Head Tube Length | 120 | 140 | 160 |
E | Head Tube Angle | 70.5 | 71 | 72 |
F | Effective Top Tube | 525 | 540 | 555.7 |
G | BB Height | 268 | 268 | 268 |
H | BB Offset | 75Drop | 75Drop | 75Drop |
I | Chainstay Length | 415 | 415 | 415 |
J | Wheelbase | 994.3 | 1001.1 | 1003.1 |
K | Frame Reach | 381 | 385 | 389 |
L | Frame Stack | 520 | 540.5 | 563.1 |
M | Standover Height | 708 | 736 | 764 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |