商品説明
TRAIZE PLUSスペック
フレーム | 6061Aluminum SmoothWelding T aperHead:1-1/8 〜 1-1/2 BB:PF89.5mm 12x148mm ThruAxle |
---|---|
フォーク | SR SUNTOUR XCR34 1-1/8 〜 1-1/2inch AluminumColumn Boost 15x110mm AirSpring 120mm Travel RemoteLock |
BBセット | PRESSFIT BB |
ギアクランク | 32T 175mm(18&16inch)/170mm(14inch) |
F.ディレーラー | - |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-M6100 |
スプロケット | SHIMANO CS-M6100-12 10-51T |
チェーン | SHIMANO CN-M6100 |
シフター | SHIMANO SL-M6100 |
ブレーキレバー | SHIMANO BL-M6100 |
ブレーキセット | SHIMANO BR-M6100 / SHIMANO SM-RT64 160mm CenterLock |
ハンドルバー | AluminumFlatBar W:700mm Rise:5mm BackSweep:5D 31.8mm |
ハンドルステム | Aluminum Angle:7D 80mm(18inch)/70mm(16inch)/60mm(14inch) |
シートピラー | DropperPost 30.9x423mm 125mm Travel RemoteLock |
サドル | OriginalSaddle Cr-MoRail |
フロントホイール | 28H 15x110mm |
リアホイール | 28H MicroSplineFreeBody 12x148mm |
リム | ALEXRIMS MD40 28H TLR |
タイヤ | CST PATROL 27.5X2.80 60TPI TLR |
付属品 | ベル、リフレクター |
重量 | 14.1kg (18inch、付属品除く) |
※ | 製品の価格や仕様については予告なく変更になる場合がございます。 |
ジオメトリー
サイズ | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|
A:シートチューブ 芯-トップ (mm) | 355 | 406 | 457 |
B:トップチューブ ホリゾンタル 換算 芯-芯 (mm) | 560 | 580 | 600 |
C:ヘッド長 (mm) | 100 | 105 | 110 |
D:ヘッド角 (度) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
E:シート角 (度) | 73 | 73 | 73 |
F:フロントセンター (mm) | 642.5 | 662.9 | 683.3 |
G:リアセンター (mm) | 440 | 440 | 440 |
H:BB下がり (mm) | 50 | 50 | 50 |
I:スタック (mm) | 601.4 | 506.1 | 610.7 |
J:リーチ (mm) | 376.1 | 394.7 | 413.3 |
K:フォークオフセット (mm) | 51 | 51 | 51 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |