スペック
Color | Yellow Khaki |
---|---|
Frame | TIG HI-TEN steel |
Fork | 1″ Cr-Mo Threaded |
Head Set | FIRSTF-979AW 1″ |
Handle Bar | HL NR-AL-16 |
Stem | MJ TB-088-180 |
Grip | Velo VLG-1731D3 |
Brake | Promax DSK-300R |
Rotor | Promax |
Brake Lever | TEKTROFL-750 |
Rim | JALCO DRX-17 |
F.Hub | Joytech D043DSE 28H 6-boltsNut Type |
R.Hub | Joytech D236DSE-18T32H 6-boltsNut Type |
Free Wheel | Joytech 16T |
Tire | Kenda K-193 700 x 28C |
Chainwheel | SAMOXAF22-D42A-BG2242T |
BB parts | FSA BB-7420ST68-113mm |
Chain | KMC |
Pedal | VPVP-365 |
Saddle | Velo VL-1962 |
Seat Post | Promax SP-222 25.4X 350mm |
Seat Clamp | Promax MX-27 28.6mm |
Fender | Ching Chern CC#075-1W 32mm |
ジオメトリー
SIZE | 430 | 465 | 500 | 535 |
---|---|---|---|---|
A. TopTube (Effective) | 515 | 520 | 535 | 550 |
B. SeatTube (C-T) | 430 | 465 | 500 | 535 |
F. HeadTubeLength | 100 | 110 | 125 | 140 |
G. HeadAngle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
H. SeatAngle | 74° | 74° | 73.5° | 73° |
I. WheelBase | 992 | 998 | 1008 | 1019 |
J. Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
K. BBDrop | 60 | 60 | 60 | 60 |
L. ForkOffset | 45 | 45 | 45 | 45 |
M. Stemlength | 80 | 80 | 80 | 100 |
N. BarWidth | 590 | 590 | 590 | 590 |
O. CrankLength | 170 | 170 | 170 | 170 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認ください。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。