スペック
Color | Stone Dark Grey 、Gloss White |
---|---|
Frame | TIG HI-TEN steel |
Fork | 1″Cr-MoUnicrown |
Head Set | FIRST Z1 1″ |
Handle Bar | Promax HB-3188 31.8mm |
Stem | Kalloy AS-007N |
Grip | Velo VLG-1226-1 |
Brake | Promax DSK-300R |
Rotor | Promax |
Brake Lever | TEKTRO FL-750 |
Rim | STAR RIMJ19KA |
F.Hub | Joytech D043DSE 28H 6-boltsNut |
R.Hub | Joytech D236DSE-18T32H 6-bolts Nut |
Free Wheel | Joytech 16T |
Tire | Kenda K-193 700 x 28C |
Chainwheel | SAMOXAF22-D42A-BG2242T |
BB parts | FSA BB-7420ST68-113mm |
Chain | KMC |
Pedal | Wellgo B-155U |
Saddle | Velo VL-1962 |
Seat Post | Promax SP-222 25.4X 350mm |
Seat Clamp | Promax MX-28 28.6mm |
ジオメトリー
SIZE | 430 | 465 | 500 | 535 |
---|---|---|---|---|
A. TopTube (Effective) | 515 | 520 | 535 | 550 |
B. SeatTube (C-T) | 430 | 465 | 500 | 535 |
C. HeadTubeLength | 100 | 110 | 125 | 140 |
D. HeadAngle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
E. SeatAngle | 74° | 74° | 73.5° | 73° |
F. WheelBase | 992 | 998 | 1008 | 1019 |
G. Chainstay | 420 | 420 | 420 | 420 |
H. BBDrop | 60 | 60 | 60 | 60 |
I. ForkOffset | 45 | 45 | 45 | 45 |
J. Stemlength | 70 | 70 | 90 | 90 |
K. BarWidth | 560 | 560 | 560 | 560 |
L. CrankLength | 170 | 170 | 170 | 170 |
※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認ください。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。