商品説明
街中を駆け抜けるスポーティーなミニベロスペック
WEIGHT(サイズ) | 11.3kg(410mm) |
---|---|
MAIN COMPONENTS | SHIMANO CLARIS(16 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | ALLOY HEAD SHOCK |
HEAD SET | FSA NO.28 1-1/8” AHEAD SET INTEGRATED |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (580mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 15DEGREE EXT 100mm |
CRANK SET (LENGTH) | ALLOY CRANK SET 50×34T(170mm) |
B/B (B/B WIDTH) | CARTRIDGE CR-MO 110.5mm (68mm) |
PEDAL | WELLGO C169DU |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R2000 CLARIS |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-R2000 CLARIS |
SHIFTER | SHIMANO SL-R2000 CLARIS |
BRAKE | SHIMANO BR-MT200 HYDRAULIC DISC |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-MT200 HYDRAULIC DISC |
FREE WHEEL | SHIMANO CS-HG31-8 11-30T 8SPD |
CHAIN | KMC 106LINKS |
SADDLE | LG COMFORT |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (350mm) |
HUB | F&R:ALLOY QR DISC 32H |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | ALEX DM18 32H |
TIRE | CST C1288 20”(406)X1.35” F/V |
OTHER | ベル, リフレクター |
ジオメトリー
Frame Size (mm) | 410 |
---|---|
Head Angle | 70° |
Seat Angle | 69.1° |
Top Tube (Horizontal) (mm) | 575 |
Head Tube (mm) | 242 |
Front Center (mm) | 628 |
Rear Center (mm) | 405 |
BB Drop (mm) | -36.2 |
Wheel Base (mm) | 1030 |
Stand Over Height (mm) | 630 |
適応身長 (cm) | 150〜175 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |