商品説明
KOMODOスペック
Model | KOMODO 29 |
---|---|
Frame | Triple-butted 6061 aluminum, 1.5 - 1 1/8” tapered head tube, post mount disc brakes, 12x148mm thru-axle dropout internal dropper post routing, replaceable derailleur hanger |
Fork | Rock Shox 35 Silver TK 29”, Solo Air compression,15x110mm axle, 140mm travel |
Headset | FSA Orbit 1.5 Zero-Stack internal cup, 8mm cone spacer |
Wheels | Stan's No Tubes Flow D 29” rims, 15x110mm front & 12x148mm rear hubs, stainless spokes |
Tires | Vittoria Mazza 29 x 2.4” Front & Agarro 29 x 2.35” Rear |
Derailleurs | Shimano Deore, 12-speed |
Shiftlevers | Shimano Deore, 1x12-speed |
Chain | KMC X12, 12-speed |
Cassette | Shimano M6100, 12-speed, 10-51T |
Crankset | Race Face Ride, 32T |
BB Set | Race Face BSA |
Pedals | N/A |
Brakeset | Shimano MT420 4-piston hydraulic disc, 180mm/160mm RT30 rotors |
Handlebar | Race Face Ride, 35 x 760mm |
Stem | Race Face Ride, 50mm |
Grips | Jamis Lock-On |
Seat Post | KS Rage Dropper, Southpaw remote |
Saddle | WTB Volt |
ジオメトリー
SIZE | 15inch | 17inch | 19inch |
---|---|---|---|
A:SEAT TUBE | 381 | 432 | 470 |
B:EFFECTIVE TT LENGTH | 597 | 622 | 648 |
C:HEAD ANGLE | 65° | 65° | 65° |
D:SEAT ANGLE | 76° | 76° | 76° |
E:CHAIN STAY | 435 | 435 | 435 |
F:WHEEL BASE | 1192 | 1219 | 1247 |
G:FORK RAKE | - | - | - |
H:BB DROP | 55 | 55 | 55 |
I:HEAD TUBE | 100 | 110 | 120 |
J:STAND OVER | 744 | 779 | 805 |
K:STACK | 627 | 636 | 646 |
L:REACH | 440 | 463 | 487 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |