商品説明
オフロードに対応する堅牢さと快適さ。街に映えるハードテイルMTBスペック
サイズ | 【27.5″】S(42)、M(46)、L(50) 【29″】M(46)、L(50) |
---|---|
フレーム | GT 6061 T6 アルミニウム、Triple Triangle フローティングシートステー、鍛造 ドロップアウト、ゼロスタック 1 1/8″ ヘッド |
フォーク | SR SUNTOUR XCE28 SF18、80mmトラベル、コイル |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド、シールド カートリッジ |
ステム | GT All Terra 6061 アルミニウム、31.8mm、8° |
ハンドルバー | GT All Terra アルミニウム ライザー、25mm ライズ、8°スウィープ、6°ライズ、720mm 幅 |
シフター | Microshift TS38、3×7スピード |
フロントディレーラー | Microshift FD-M20M |
リアディレーラー | Microshift RD-M26C |
クランク | Prowheel、アルミニウム、42/34/24T |
BB | カートリッジ、スクエアテーパー |
チェーン | KMC Z7, 7-speed |
スプロケット | Sunrace、ボスフリー、14-34T、7スピード |
ブレーキレバー | 機械式ディスク |
ブレーキ | 機械式ディスク、160mm ローター |
サドル | GT MTB |
シートポスト | GT All Terra、アルミニウム |
リム/ホイール | GT All Terra j20s 、32H、アメリカンバルブ |
ハブ | アルミニウム、QR、ボスフリー |
タイヤ | KENDA K1153、27.5/29 x 2.1" |
アクセサリー | GT Slim Line フラットペダル |
ジオメトリー
サイズ | 27.5”/S(420) | 27.5”/M(460) | 27.5”/L(500) | 29”/M(460) | 29”/L(500) |
---|---|---|---|---|---|
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 57 | 59.3 | 61.5 | 603 | 626 |
ヘッドチューブ角 (°) | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° |
シートチューブ角 (°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
BBドロップ (cm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
BBハイト (cm) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 31.2 |
チェーンステー長 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44.5 | 44.5 |
フロントセンター長 (cm) | 66.2 | 68.6 | 70.9 | 70.3 | 72.6 |
ホイールベース (cm) | 109.9 | 112.3 | 114.6 | 114.1 | 116.5 |
スタンドオーバー高 (cm) | 73.2 | 75.7 | 78.2 | 76.7 | 79.2 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 |
リーチ (cm) | 40 | 42 | 43.9 | 42 | 44 |
スタック (cm) | 57.5 | 58.4 | 59.9 | 61.9 | 62.8 |
適応身長目安 (cm) | 160-175 | 170-185 | 180-195 | 170-185 | 180-195 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |