



商品説明
TRACK ELITEスペック
| Main frame | C10 high-modulus aero carbon tubing, integrated seat clamp, integrated head tube w/ 1 1/2” lower |
|---|---|
| Rear triangle: | C10 high-modulus aero carbon tubing aero stays w/ solid stainless steel dropouts |
| Fork | FC-330 Fuji Track carbon aero monocoque w/ 1 1/8” - 1 1/2” carbon steerer |
| Headset | FSA, 1 1/8” upper - 1 1/2” lower, integrated w/ carbon top cover |
| Seat post | Oval Concepts, aero carbon, multi-position |
| Weight | 2.2kg(フレーム/フォーク) |
| ※ | 製品の価格や仕様については予告なく変更になる場合がございます。 |
ジオメトリー

| Size | 490mm | 510mm | 540mm | 560mm |
|---|---|---|---|---|
| A | 466 | 486 | 516 | 536 |
| B | 75 | 75 | 74 | 74 |
| C | 510 | 525 | 545 | 560 |
| D | 100 | 100 | 110 | 125 |
| E | 74 | 74 | 74.5 | 74.5 |
| F | 918 | 933 | 939 | 954 |
| G | 378 | 378 | 378 | 378 |
| I | 45 | 45 | 45 | 45 |
| J | 379 | 394 | 402 | 413 |
| M | 35 | 35 | 35 | 35 |
| STAND OVER | 766 | 776 | 796 | 814 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。| ※画像はサンプルです。 掲載情報はモデル発表当時のものです。最新情報はメーカーサイトもあわせてご確認ください。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |