






商品説明
FEATHER CX+スペック
| Main frame | Fuji Elios 2 custom-butted CrMo w/ outer-butted seat tube |
|---|---|
| Fork | Fuji 1 1/8” CrMo w/ disc brake mounts |
| Crankset | Sugino XD2000D, 48/36T |
| Pedals | Alloy cage w/ Boron axle |
| Front derailleur | Shimano CLARIS, band type 28.6mm |
| Rear derailleur | Shimano CLARIS, 8-speed |
| Shifters | Shimano CLARIS STI |
| Cassette | Shimano 11-32T 8-speed |
| Wheelset | Fuji custom alloy wheel disc hubs |
| Tires | Kenda 700×35c |
| Brake set | Tektro disc 160mm rotors |
| Brake levers | Shimano CLARIS STI |
| Headset | FSA 1 1/8” alloy semi-cartridge |
| Handlebar | Fuji alloy drop Compact |
| Stem | Fuji alloy, 25.4mm |
| Saddle | Fuji Retro |
| Seat post | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm |
| Weight | 11.4kg |
| ※ | 製品の価格や仕様については予告なく変更になる場合がございます。 |
ジオメトリー

| Size | 430mm | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 430 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| C | 520 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| D | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| E | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| F | 1009.5 | 1009.5 | 1020.5 | 1022.3 | 1033.1 | 1043.8 |
| G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| I | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| J | 386.6 | 386.3 | 397.6 | 392.8 | 397.1 | 401.3 |
| M | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| STAND OVER | 730 | 758 | 772 | 788 | 807 | 827 |
| STEM | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| HANDLE BAR | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 |
| CRANK | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。| ※画像はサンプルです。 掲載情報はモデル発表当時のものです。最新情報はメーカーサイトもあわせてご確認ください。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |