商品説明
パワーを逃さないヒルクライムと俊敏なダウンヒル。プレミアムハードテイルMTBスペック
カラー | ブラック アクアブルー |
---|---|
サイズ | 【27.5″】XS(360)、S(400)、M(440)、L(480) |
重量 | 【27.5″】14.23Kg(Mサイズ) |
フレーム | GT 6061 T6 アルミニウム、Triple Triangle フローティングシートステー、インターナルケーブルルーティング、ドロッパーポストルーティング、Boost 141 鍛造ドロップアウト、ゼロスタック 1 1/8″- 1.5″ ヘッド |
フォーク | SR SUNTOUR XCM-DS、100mmトラベル、油圧式ロックアウト、プリロード、コイル |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド、シールド カートリッジ、テーパー |
ステム | GT All Terra、6061アルミニウム、31.8mm、8° |
ハンドルバー | GT All Terra アルミニウム ライザー、25mm ライズ、8°スウィープ、6°ライズ、720mm 幅 |
シフター | Microshift SL-M850-R、10スピード |
フロントディレーラー | - |
リアディレーラー | Microshift RD-M6205GM |
クランク | Prowheel Charm、32T |
BB | カートリッジ、スクエアテーパー、73mm |
チェーン | KMC X10, 10-speed |
スプロケット | Microshift CS-H103、11-42T、10スピード |
ブレーキ | NUTT brake 油圧ディスク、TR160-35 160mmローター |
サドル | GT MTB |
シートポスト | GT All Terra、アルミニウム、30.9mm |
リム/ホイール | WTB SX19、32H、フレンチバルブ |
ハブ | Formula、(F)CD-120、QR×100、(R)CSG-1704、QR×141 |
タイヤ | WTB Ranger Comp、27.5 x 2.25″、DNA Compound |
アクセサリー | GT Slim Line フラットペダル |
ジオメトリー
サイズ | XS(360) | S(400) | M(440) | L(480) |
---|---|---|---|---|
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.4 | 56.2 | 58.9 | 61.6 |
ヘッドチューブ角 (°) | 68.9° | 68.9° | 68.9° | 68.9° |
シートチューブ角 (°) | 76.4° | 76.4° | 76.4° | 76.4° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
BBハイト (cm) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 64 | 67 | 69.8 | 72.6 |
ホイールベース (cm) | 106.7 | 109.7 | 112.5 | 115.3 |
スタンドオーバー高 (cm) | 65.1 | 68.2 | 71.2 | 74.3 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
スタック (cm) | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.4 |
適応身長目安 (cm) | 155〜165 | 160〜175 | 170〜185 | 180〜195 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。※画像はサンプルです。V2モデルではございません。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |