



商品説明
※当商品はフレームセットになります。完成車ではございませんのでご注意ください。スペック
| モデル | TK FRD | Ultimate | Frame |
|---|---|
| 価格 | 698,000円(税抜) |
| カラー | ホワイト |
| サイズ | 51、55 |
| 参考重量 | 3.52 lb, 1.6 kg |
| フレーム | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、MMC、InsideOut、BSA 68mm スレッドBB |
| フォーク | Felt Aero Track 2.0 | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、モノコックコンストラクション |
| ヘッドセット | IS (NO.44) |
| ステム | - |
| ハンドル | - |
| シフター | - |
| フロントディレーラー | - |
| リアディレーラー | - |
| クランク | - |
| BB | - |
| チェーン | - |
| スプロケット | - |
| ブレーキレバー | - |
| ブレーキ | - |
| サドル | - |
| シートポスト | Felt AeroTrack IL 1.0 | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、350mm、0mmオフセット、Felt AeroTrack IL 1.0 -20 | UHC Ultimate + TeXtreme カーボン、350mm、20mmオフセット |
| シートクランプ | Felt AeroTrack InternaLoc 1.0 |
| リム/ホイール | - |
| アクスル | F: FIXED 100、R: FIXED 120、ステンレス製ホリゾンタルエンド、インテグレーテッドチェーンテンショナー、ツールフリーアジャストメント |
| タイヤ | - |
| アクセサリー | - |
| 備考 | 仕様は予告なく変更されることがあります。重量はあくまで参考です。個体により差があります。 |
ジオメトリー
| サイズ | 51 | 55 |
|---|---|---|
| ヘッドチューブ角 (°) | 73.5 | 73.5 |
| シートチューブ角 (°) | 74 | 74 |
| ホリゾンタル換算トップチューブ長 (mm) | ? | ? |
| トップチューブ長実寸 (mm) | ? | ? |
| ヘッドチューブ長 (mm) | 64.7 | 87.9 |
| シートチューブ長センタートップ (mm) | ? | ? |
| BBドロップ (mm) | 55 | 55 |
| チェーンステー長 (mm) | 375 | 375 |
| フロントセンター長 (mm) | 546 | 583 |
| ホイールベース (mm) | ? | ? |
| スタンドオーバー高 (mm) | ? | ? |
| フォーク長 (mm) | 365 | 365 |
| フォークオフセット (mm) | 40 | 40 |
| リーチ (mm) | 383 | 413 |
| スタック (mm) | 456 | 478 |
| 適応身長 (cm) | 160〜175 | 175〜190 |
自転車を安全・快適にご使用いただくために
●自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。| ※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |