
商品説明
チューブの肉厚を1.2mm にすることにより、 耐パンク性能は格段にアップ。空気の自然漏 洩やリム打ちパンク、突き刺しパンク、低圧走 行時に発生しやすい揉まれパンクなど、プレミアムチューブなら心配ご無用!
| IRC No. | サイズ | バルブ種類 | 梱包形態 |
|---|---|---|---|
| 29756S | HE 14 x 1.50-1.75 | ※1)英式バルブ | ヘッダー |
| 29766S | HE 16 x 1.50-1.75 | 英式バルブ | ヘッダー |
| 29781S | HE 18 x 1.50-1.75 | 英式バルブ | ヘッダー |
| 29791J | HE 20 x 1.50-1.75 | 英式バルブ | BOX |
| 29793J | HE 20 x 1.50-1.75 | 仏式バルブ40mm | BOX |
| 29792J | HE 20 x 1.50-1.75 | 米式バルブ40mm | BOX |
| 29796J | HE 20 x 1.85-2.125 | 英式バルブ | BOX |
| 29798J | HE 20 x 1.85-2.125 | 米式バルブ40mm | BOX |
| 29802S | HE 22 x 1.50-1.90 | 英式バルブ | ヘッダー |
| 29832J | HE 24 x 1.50-1.75 | 米式バルブ40mm | BOX |
| 29831S | HE 24 x 1.50-1.75 | 英式バルブ | ヘッダー |
| 近日発売 | HE 24 x 1.90-2.125 | 仏式バルブ40mm | BOX |
| 29860S | HE 25-559・26 x 1.00 | 仏式バルブ | ヘッダー |
| 29861S | HE 25-559・26 x 1.00 | 米式バルブ | ヘッダー |
| 29880J | HE 26 x 1.25-1.50・WO 25 x 1, 3/8 | 英式バルブ | BOX |
| 29884J | HE 26 x 1.25-1.50・WO 25 x 1, 3/8 | 米式バルブ40mm | BOX |
| 29885J | HE 26 x 1.25-1.50・WO 25 x 1, 3/8 | 仏式バルブ40mm | BOX |
| 29911J | HE 26 x 1.60-2.125 | 英式バルブ | BOX |
| 29918J | HE 26 x 1.60-2.125 | ※2)仏式バルブ40mm | BOX |
| 29919J | HE 26 x 1.60-2.125 | 米式バルブ40mm | BOX |
| 29940J | HE 26 x 2.20-2.50 | 英式バルブ | BOX |
| 29943J | HE 26 x 2.20-2.50 | 仏式バルブ40mm | BOX |
| 29944J | HE 26 x 2.20-2.50 | 米式バルブ40mm | BOX |
| チューブの肉厚を1.2mm にすることにより、 耐パンク性能は格段にアップ。空気の自然漏 洩やリム打ちパンク、突き刺しパンク、低圧走 行時に発生しやすい揉まれパンクなど、プレミアムチューブなら心配ご無用! |
| ※仕様及び外観は、改良のために予告なく変更される場合がございます。予めメーカーサイトをご確認下さい。 ※こちらの商品はお取り寄せになります。メーカー代理店の在庫状況によってはご用意できない場合がございます。 また、取寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断り致します。予めご了承くださいますようお願いいたします。 |