商品詳細 | |
---|---|
商品名 | カップアガロリー |
内容量 | 83g×24個(8種×3個) |
商品特徴 | ・さっぱりとした口あたりのゼリーです ・カルシウム100mgを補給できます ・果汁(※)、オリゴ糖入り ・エネルギー:150kcal ※:果汁:0.5〜5.7%使用。カリンはエキスとして0.1%使用 |
原材料名 | <オレンジ> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、オレンジ果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロテン色素、(一部にオレンジを含む) <ウメ 梅> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ラクトスクロースシラップ、梅果汁、寒天 / 乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、カラメル色素、香料 <カリン> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ラクトスクロースシラップ、寒天、カリンエキス / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロテン色素 <マスカット> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、マスカット果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、紅花色素、クチナシ色素 <リンゴ> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、りんご果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、紅花色素、(一部にりんごを含む) <モモ> マルトオリゴ糖 (国内製造)、砂糖、桃果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、香料、カラメル色素、(一部にももを含む) <ストロベリー> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ストロベリー果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、野菜色素、香料、パプリカ色素 <ブルーベリー> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ブルーベリー果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、野菜色素、クチナシ色素 |
栄養成分(1個83g当たり) | <オレンジ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:2〜8mg、カルシウム:100mg、リン:1〜3mg、食塩相当量:0g <ウメ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:0〜5mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g <カリン> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1〜4mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g <マスカット> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:0〜5mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g <リンゴ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1〜6mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g <モモ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1〜7mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g <ストロベリー> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:3〜14mg、カルシウム:100mg、リン:1〜2mg、食塩相当量:0g <ブルーベリー> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:2〜6mg、カルシウム:100mg、リン:0〜3mg、食塩相当量:0g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温または冷所に保存してください |
広告文責・電話番号 | ベータ食品株式会社 TEL 06-6345-6222 |
![]() |
![]() |