| 品種名 | シャドウオブザムーン | ||
| Name | Shadow of the Moon | ||
| ブランド | ロサオリエンティス プログレッシオ | ||
| 系統 | F フロリバンダローズ | 作出年 | 2019年 |
| 作出国 | 日本 | 作出者 | 木村卓功 |
| 交配 | 不明もしくは未発表 | ||
| タイプ | タイプ0 | 開花性 | 四季咲き |
| 花色 | 紫系 モーブ | 花の特性 | |
| 花形 | ヘブンリー系 波状弁咲き | 花径 | 小中輪 |
| 芳香 | 微香 | 香質 | ティにパウダー |
| 樹形 | 木立樹形 横張タイプ | 樹高・伸長 | 60〜90cm |
| トゲの量 | トゲは普通 | ||
| 樹勢 | 樹勢は普通 | うどんこ病 | うどんこ病は普通 |
| 黒星病 | 黒星病にとても強い | 耐陰性 | 耐陰性は普通 |
| 耐寒性 | 耐寒性は普通 | 耐暑性 | 耐暑性が強い |
| 特性 | おすすめ, 初心者向き, タイプ1以上, コンパクトに育つ, 花持ちが良い, | ||
| 栽培適正 | 鉢植え向き, 地植え向き, | ||
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。


![]() | 農林水産省 登録品種 |