





![]() |
![]() |
| ■商品情報■ |
| 商品名 | 【冷凍介護食】摂食回復支援食 あいーと 五目ちらし |
| 内容量 | 91g |
| 原材料 | うるち精米、調味酢(糖類、醸造酢、食塩)、菜の花、えび(えび、食塩)、酢漬れんこん(れんこん、食塩、食酢、その他)、にんじん、鶏卵加工品、みりん、しょうゆ、乾しいたけ、砂糖、風味調味料、ソルビトール、加工でんぷん、グリセリン、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酵素、甘味料(ステビア、ソルビトール)、保存料(ソルビン酸K)、トレハロース、酸化防止剤(V.C、V.E、フェルラ酸)、漂白剤(亜硫酸塩)、ミョウバン、着色料(カロチノイド) (原材料の一部に小麦、乳、大豆、鶏肉を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4987785006044 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養成分表示■ |
| 1袋(91g)あたり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 117 |
| たんぱく質 (g) | 2.7 |
| 脂質 (g) | 0.8 |
| 炭水化物 (g) | 24.7 |
| 食塩相当量 (g) | 0.9 |
| 食物繊維 (g) | 0.5 |
| 水分 (g) | 61.9 |
| カリウム(mg) | 20 |
| カルシウム(mg) | 11 |
| マグネシウム(mg) | 5 |
| 鉄 (mg) | 0.15 |
| 亜鉛 (mg) | 0.40 |
| マンガン(mg) | 0.11 |
| 銅(mg) | 0.05 |
| リン (mg) | 36 |
| ビタミンA (μg) | 21 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.00 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.01 |
| ビタミンB6 (mg) | 0.01 |
| ビタミンB12 (mg) | 0.00 |
| ※さらに詳しい成分値につきましてはPCページをご覧ください。 |
| ■アレルギー情報■ |
![]() |
| |||||||||||
| ■盛り付けイメージ■ | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| <<五目ちらし>> あいーとは冷凍食品です。 温めてお召し上がりください。
※電子レンジに 弱(200W)がない場合は「解凍」「生もの解凍」「ゆっくり加熱」で温めてください |
▼あいーと全商品はこちらでご覧いただけます![]() |