![]() |
![]() |
■商品情報■ |
商品名 | 【冷凍介護食 】摂食回復支援食 あいーと 豚の角煮 |
内容量 | 57g |
原材料 | 豚肉、 豚脂、 菜の花、しょうゆ、 砂糖、合成清酒、 香味油、 風味調味料、おろししょうが、増粘剤(キサンタン)、着色料(カラメル)、 pH調整剤、 V.C、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、ナイアシン、パントテン酸Ca、酸味料、V.B1、V.B6、酸化防止剤(V.C、フェルラ酸)、V.A、 酵素、葉酸、V.D、 V.B12、(原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4987785005382 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
■栄養成分表示■ |
1袋(57g)あたり |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 106 |
たんぱく質 (g) | 6.0 |
脂質 (g) | 7.9 |
炭水化物 (g) | 2.3〜3.6 |
食塩相当量 (g) | 0.9 |
食物繊維 (g) | 0.3 |
水分 (g) | 39.3 |
カリウム(mg) | 42 |
カルシウム(mg) | 3 |
マグネシウム(mg) | 5 |
鉄 (mg) | 0.22 |
亜鉛 (mg) | 0.38 |
マンガン(mg) | 0.03 |
銅(mg) | 0.01 |
リン (mg) | 77 |
ビタミンA (μg) | 78 |
ビタミンB1 (mg) | 0.52 |
ビタミンB2 (mg) | 0.04 |
ビタミンB6 (mg) | 0.35 |
ビタミンB12 (mg) | 0.39 |
※さらに詳しい成分値につきましてはPCページをご覧ください。 |
■アレルギー情報■ |
![]() |