【取寄】明治 インスロー (Inslow) Zパック400kcal×12個
■□お取り寄せになります■□ ※3〜5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
独自の糖質組成 LoGIC(Low Glycemic Index Concept)。
脂肪エネルギー比率を高めず、糖質からのエネルギーを
主体とすることで、日本人の栄養バランスに配慮しています。
高MUFA脂肪酸構成・乳リン脂質抽出物配合
糖質の吸収速度が緩やかな流動食。
| 商品詳細 |
|---|
| 内容量 | 400kcal×12個 |
| 原材料 | パラチノース、乳たんぱく質、デキストリン、食用油脂(ひまわり油、しそ油)、難消化性デキストリン、乳リン脂質抽出物、食塩、 シャンピニオンエキス(マッシュルーム抽出物)、食用酵母、甘味料(キシリトール)、乳化剤、香料、pH調整剤、水酸化K、ビタミン、 クエン酸Na、リン酸K、硫酸鉄、炭酸水素Na、(原材料の一部に大豆を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1パック(400ml)あたり |
| 株式会社 明治 明治インスロー(Inslow) Zパック 400kcal |
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 400 |
| たんぱく質 (g) | 20.0 |
| 脂質 (g) | 13.2 |
| 炭水化物(g) | 49.6 |
| 水分(g) | 336.8 |
| 食物繊維 (g) | 6.0 |
| ビタミンA (μgRE) | 300 |
| ビタミンD (μg) | 3.00 |
| ビタミンE (mg) | 32.0 |
| ビタミンK (μg) | 2.4 |
| ビタミンB1 (mg) | 2.40 |
| ビタミンB2 (mg) | 2.00 |
| ナイアシン (mgNE) | 11.1 |
| ビタミンB6 (mg) | 1.20 |
| ビタミンB12 (mg) | 3.60 |
| 葉酸 (μg) | 200 |
| ビオチン (μg) | 2.20 |
| パテントン酸 (mg) | 4.00 |
| ビタミンC (mg) | 160 |
| ナトリウム (mg) | 280 |
| カリウム (mg) | 320 |
| カルシウム (mg) | 320 |
| マグネシウム (mg) | 100 |
| リン (mg) | 320 |
| 鉄 (mg) | 4.0 |
| 亜鉛 (mg) | 4.0 |
| 銅 (mg) | 0.20 |
| マンガン (mg) | 0.056 |
| クロム (μg) | 12.0 |
| モリブデン (μg) | 7.6 |
| セレン (μg) | 14.0 |
| ヨウ素 (μg) | 5.6 |
| 塩素 (mg) | 240 |
| 食塩相当量 (g) | 0.71 |
※表示の関係上、抜粋させて頂いております。その他の詳しい成分についてはPC版に記載されております。