減量 ソイプロテイン 女性 プロテイン 大豆 ソイ ウエイトダウン ケンタイ KENTAI 健康体力研究所 50食 プロテイン 大豆プロテイン おすすめ ランニング 味 ココア バナナ
新コンセプトファイバー入り大豆プロテイン
・引き締まったカラダを目指す方向け、植物性大豆たんぱく&ファイバーイン ・水ですっきり飲みやすい 甘さ控えめ・トレーニングで失われやすい ビタミン・ミネラル配合理想的なカラダを維持するには筋肉が必要です。ウエイトダウンソイプロテインは、たんぱく質でしっかりした筋肉をつけ、余分なものを削ぎ落とす、新しいタイプのプロテインです。大豆たんぱくに加えて、食物繊維を配合。食物繊維は、貯めにくいカラダづくりをサポートします。さらにカラダづくりに大切なビタミンやミネラルを配合しました。遺伝子組み換えでない大豆を使用。
【お召し上がり方】
20gを目安に、水や牛乳などの飲み物に溶かしてお召し上がりください。
【おすすめ摂取タイミング】
トレーニング後、間食・食事前、就寝前
1日2〜3回、食事内容や運動量、体格に合わせて飲む量を調節してください。

マニアはシェイカーで差をつけろ!商品名 | Kentai ウェイトダウン ソイプロテイン |
風味 | ココア・バナナ |
内容量 | 880g |
付属品 | スプーン |
製造販売元 | 株式会社 健康体力研究所 |
風味 | ココア |
原材料 | 大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)(アメリカ製造)、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、ココアパウダー / レシチン(大豆由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(プルラン)、ビタミンC、香料(乳由来)、クエン酸鉄Na、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
栄養価 | 【1食あたり(20g)の栄養価】 エネルギー:75.8kcal、たんぱく質:14.6g(無水物換算値:15.3g)、脂質:1.2g、炭水化物:2.4g(糖質:1.0g、食物繊維:1.4g)、食塩相当量:0.35g、鉄:2.5mg、カルシウム:30mg、マグネシウム:10mg、ビタミンA:100㎍、ビタミンB1:0.2mg、ビタミンB2:0.2mg、ビタミンB6:0.2mg、ビタミンB12:0.4㎍、ビタミンC:17mg、ビタミンD:1.1㎍、ビタミンE:1.6mg、ナイアシン:2.2mg、パントテン酸:1.3mg、葉酸:44㎍ |
風味 | バナナ |
原材料 | 大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)(アメリカ製造)、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、デキストリン、クリームエキスパウダー(乳成分を含む)、バナナパウダー / レシチン(大豆由来)、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、クチナシ黄色素、増粘剤(プルラン)、香料、ビタミンC、硫酸マグネシウム、クエン酸鉄Na、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
栄養価 | 【1食あたり(20g)の栄養価】 エネルギー:75.5kcal、たんぱく質:14.5g(無水物換算値:15.2g)、脂質:1.0g、炭水化物:2.62g(糖質:1.46g、食物繊維:1.16g)、食塩相当量:0.40g、鉄:2.3mg、カルシウム:36mg、マグネシウム:10mg、ビタミンA:100µg、ビタミンB1:0.2mg、ビタミンB2:0.2mg、ビタミンB6:0.2mg、ビタミンB12:0.4µg、ビタミンC:17mg、ビタミンD:1.1µg、ビタミンE:1.6mg、ナイアシン:2.2mg、パントテン酸:1.3mg、葉酸:44µg |
[広告文責]株式会社アクトス 0574-60-5005
[メーカー名]ケンタイ(kentai)
[区分]日本製・健康食品