車メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA トヨタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラウン CROWN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARS220 AZSH20 AZSH21 GWS224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/11〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装着条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除くバンパープロテクター(純正用品)付車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品番 |
---|
MS341-30019 |
カタログNo |
502 |
品名 |
フロントスポイラー |
参考作業時間 |
1.5 |
詳細 |
材質:樹脂(PPE)+メッキ 地上高:オリジナルより約45mmダウン ※3分割構成になります。左右はブラック(202)、中央部はサテン調シルバー(塗装)となります。 ※ポップアップフード作動への影響を配慮した商品となります。 |
1台分に必要な個数 |
1 |
納期について |
---|
メーカー在庫があれば3〜4営業日、欠品時は1ヶ月〜お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
注意事項 |
---|
お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |