




| 車メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA トヨタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シエンタ SIENTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCP175G NHP170G NSP170G NSP172G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/1〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装着条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除くキー付ホイールナット付車、16インチホイールタイヤ(メーカーオプション)付車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレード 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 品番 |
|---|
| MS213-00147x4 |
| カタログNo |
| 515 |
| 品名 |
| 15インチアルミホイール |
| 仕様 |
| 4本セット 1台分 |
| 参考作業時間 |
| - |
| 詳細 |
| ホイールサイズ:15×5.5J 推奨タイヤサイズ:185/60R15 ※タイヤは標準装備のものをご使用ください。 ※価格にはナット、センターキャップ、バルブも含まれます。 |
| 1台分に必要な個数 |
| 4 |
| 納期について |
|---|
| メーカー在庫があれば3〜4営業日、欠品時は1ヶ月〜お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
| 注意事項 |
|---|
| お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |