車メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA トヨタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤリス YARIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXPH10 MXPH15 MXPA10 MXPA15 KSP210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/1〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装着条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除く字光式ナンバープレート付車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グレード 適合条件(○:装着可、△装着条件に応じて装着可、-:装着不可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品番 |
---|
MS371-00002 |
カタログNo |
515 |
品名 |
GRカーボンナンバーフレーム |
仕様 |
リヤ用 |
詳細 |
材質:炭素繊維強化プラスチック(CFRP) 設定:除くLEDサイドライト(ナンバーフレーム付)、字光式ナンバープレート付車 |
1台分に必要な個数 |
1 |
納期について |
---|
メーカー在庫があれば3〜4営業日、欠品時は1ヶ月〜お時間がかかります。 お急ぎの場合はご注文前に必ず在庫確認をお願い致します。 納期が遅い等によるキャンセルは一切お受けできません。 |
注意事項 |
---|
お客様の見落としや確認ミスでのキャンセル・交換・返品は一切お受けできません。 ※商品画像は代表車種の物です。車種毎に形状は異なります。 ※適合情報は随時更新しておりますが、告知なくメーカー側にて更新される場合がございますので、必ずご注文前にメーカー適合表にて最新の適合表をご確認頂ますようお願い致します。 |