▲NSプロ 950GH スチールシャフト
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 軟鉄(S25C)鍛造 | |||||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
クラブ長さ(インチ) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
クラブ重量(g) | #7=413(推定) | |||||
シャフト名 | NSプロ 950GH スチールシャフト | |||||
シャフト硬さ | R | |||||
シャフト調子 | 中 | |||||
バランス | D1 | D2 | ||||
グリップ重量(g) | 50程度 |
※表示の数値は設計値のため、変更になる可能性があります。
※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。