モデル | DR | FW | UT | IRON | PT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | W1 | W3 | W5 | U4 | U5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PS | SW | - | |
ヘッド素材 | チタン | ステンレス | ステンレス | |||||||||||
クラブ長さ | S | 45.5 | 43.25 | 42.75 | 39.25 | 38.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35 | 35 | 34 |
R | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | |||||||
クラブ重量 | S | 294 | 316 | 319 | 353 | 358 | 418 | 429 | 435 | 442 | 450 | 455 | 455 | 546 |
R | 291 | 313 | 316 | 350 | 355 | 371 | 376 | 380 | 387 | 394 | 400 | 400 | ||
ロフト角(°) | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | - | |
ライ角(°) | 60 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | - |
・電源の入れ方、距離測定方法
・高低差表示方法
・明るさと音量の調節方法
・距離が表示されない場合の確認点
などを解説
外寸 | 93.5mm×60.5mm×34mm |
---|---|
本体重量 | 135g±3g |
バッテリー | 700mAh充電式リチウム電池内蔵バッテリー |
充電時間 | 3.5時間 |
計測範囲 | 5〜1100ヤード |
計測速度 | ±0.1秒 |
計測誤差 | ±1ヤード |
倍率 | 6倍 |
動作温度 | 0〜50℃ |
保管温度 | -20〜60℃ |
単位 | ヤード表示 |
防水 | 日常防水 IPX4 |
製品構成 | 充電ケーブル・取扱説明書・磁石カバー内蔵高級ケース・レンジクロス ※ACアダプタは付属いたしません。 |
生産国 | 中国 |
備考 | 計測後30秒以内に操作がない場合、システムは自動的にシャットダウンします。 |