


ZXi HYBRID
さらに進化したボールスピード。
もっとせめて、ピンを狙えるZXiハイブリッド。





▲VENTUS ZXi for HYBRID カーボンシャフト

▲ツアーベルベットラバー360グリップ
(バックラインなし、Golf Prideロゴ入り)〈50g/口径60〉

▲ヘッドカバー
| 番手 | U3 | U4 | U5 | U6 |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材 | フェース:HT1770M ボディ:マレージング鋼 | |||
| ヘッド製法 | フェース:鍛造 ボディ:ロストワックス精密鋳造 | |||
| 仕上げ | IP+ミラー+サテン+レーザー | |||
| ロフト角(°) | 19 | 22 | 25 | 28 |
| ライ角(°) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
| ヘッド体積(cm3) | 120 | 117 | 112 | |
| 長さ(インチ) | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 |
| バランス | D2 | |||
| クラブ重量(g) | 360 | 364 | 368 | 372 |
| グリップ | ツアーベルベットラバー360グリップ (バックラインなし、Golf Prideロゴ入り)〈50g/口径60〉 | |||
| 付属 | ヘッドカバー | |||
| 原産国 | クラブ:日本 ヘッドカバー:中国 | |||
●新溝ルール適合モデル
●トルクレンチ別売り
※スペックは計算値・暫定値です。変更になる場合があります。
| シャフト名 | VENTUS ZXi for HYBRID カーボンシャフト |
|---|---|
| 硬さ | S |
| シャフト重量(g) | 70.5 |
| トルク | 3.5 |
| 調子 | 中手元 |
※重さはカット前重量です。 ※数値は変わる可能性があります。