進化した飛び系ツアーアイアン
現在のツアー系アイアンに求められる直進性と打点のブレに対する許容性を叶える、飛びを重視したツアー系アイアンが3モデルラインアップ。
機能を高レベルで調和させたFORGEDアイアン
タングステンウエイト(7g)をトゥに内蔵し重心距離を長くし(#4-#8)、さらに、ヘッド幅を大きくしながら、操作性を両立させる重心位置を実現。
また、オフセンターヒット時のヘッドのブレをカバーするために最適なトゥとヒールの重量配分を施した。
これにより、直進安定性、スピン性能、飛距離性能のアップを実現し、打感と顔のよさにもこだわったFORGEDキャビティアイアンが完成。
▲NSプロ MODUS3 TOUR105 スチールシャフト
▲TRCNラバー 60 WH
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | P |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材/製法 | (#4-#8)S20C・タングステン、(#9-A)軟鉄S20C / 一体鍛造 | |||||
ヘッド仕上げ | 2層メッキ + ハーフミラー仕上げ + ミラー仕上げ | |||||
ロフト角(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 |
ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
オフセット(mm) | 3.0 | 2.5 | 2.0 | |||
クラブ長さ(インチ) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
総重量(g) | 約410 | 約417 | 約424 | 約431 | 約438 | 約445 |
バランス | D2 | |||||
グリップ名 | TRCNラバー 60 WH | |||||
グリップ素材 | ラバー | |||||
グリップ重量(g) | 50 | |||||
グリップサイズ | M60 | |||||
原産国 | 日本 |
シャフト名 | NSプロ MODUS3 TOUR105 スチール |
---|---|
フレックス | S |
重量(g) | 106.5 |
トルク(°) | 1.7 |
チップ径(mm) | 9.02 |
バット径(mm) | 15.24 |
調子 | 元調子 |
HONMA TOURWORLD NSPRO MODUS TOUR 本間