「フラットカップフェース」によりフェース全面の反発が向上し、「CANNON SOLE」がたわみを生み出し反発性能が大きく向上。
▲ゼクシオ プライム SP-1100 カーボンシャフト
▲ゼクシオ プライム専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り)
▲オリジナルヘッドカバー
ヘッド素材 | フェース:チタン(Super-TIX 51AF)、ボディ:8-2チタン+タングステン ニッケル内部ウエイト | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | フェース:CNC加工+鍛造、ボディ:真空精密鋳造 | |||
仕上げ | ブラックIP+高輝度メタリック塗装 ミラー+サテン+ショット+レーザー仕上げ、バッジ:ゴールドメッキ | |||
番手 | #3 | #5 | #7 | #9 |
ロフト角(°) | 15 | 18 | 21 | 24 |
ライ角(°) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |
ヘッド重量(g) | 202 | 209 | 216 | 221 |
ヘッド体積(cc) | 189 | 173 | 156 | 142 |
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 42.5 | 41.75 | 41.25 |
バランス | D1 | |||
総重量(g)※R | 272 | 278 | 284 | 288 |
グリップ名 | ゼクシオ プライム専用 WEIGHT PLUSフルラバーグリップ(バックラインあり、ロゴ入り) | |||
グリップ重量(g) | 27.5 | |||
原産国 | クラブ:日本、ヘッドカバー:中国 |
シャフト名 | ゼクシオ プライム SP-1100 カーボンシャフト | ||
---|---|---|---|
硬さ | SR | R | R2 |
シャフト重量(g) | 38.5 | 37.5 | |
トルク | 6 | 6.1 | 6.2 |
キックポイント(調子) | 中調子 |
※重さは#5の装着重量です。
目安適応ヘッドスピード | |
---|---|
SR | 33m/s 〜 41m/s |
R | 30m/s 〜 38m/s |
R2 | 28m/s 〜 36m/s |
ヘッドスピードの基準はドライバー使用時の数値